<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>aus dem Archiv - Natur - Fotografie und mehr</title>
	<atom:link href="https://bimano.de/category/fotografie/natur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bimano.de/category/fotografie/natur/</link>
	<description>privater Fotoblog der Fotografin und Autorin Dagmar Tille</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Mar 2023 17:49:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>Hügel bei Apelern</title>
		<link>https://bimano.de/huegel-bei-apelern/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dagmar E. Tille]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2023 17:48:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[ländlich]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaft & Stadtlandschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Apelern]]></category>
		<category><![CDATA[Hügel]]></category>
		<category><![CDATA[Idealllandschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Windhütte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bimano.de/?p=891</guid>

					<description><![CDATA[<p>An einem der letzten Februartage haben wir uns an einem Ende des Landkreises Schaumburg umgetan. Hier hatte ich den Deister im Rücken und den Blick Richtung Lyhren gerichtet, während vereinzelte Fahrradfahrer hinter mir dem Wetter trotzten. Denn so freundlich es wirkt, so kalt und windig war es doch. Wir haben den Tag ausgestattet mit Handschuhen, [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://bimano.de/huegel-bei-apelern/">Hügel bei Apelern</a> erschien zuerst auf <a href="https://bimano.de">Fotografie und mehr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tag des Baumes</title>
		<link>https://bimano.de/tag-des-baumes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dagmar E. Tille]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2021 16:13:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[ländlich]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaft & Stadtlandschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Baum]]></category>
		<category><![CDATA[Flusslandschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Tag des Baumes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/bimano/?p=575</guid>

					<description><![CDATA[<p>Heute ist Tag des Baumes. Hab&#8216; ich gerade erfahren. Und wie es der Zufall so will, habe ich heute Bäume fotografiert, als ich unterwegs war. Bäume als Hauptmotiv, meine ich. Denn eigentlich ist auf meinen Fotografien ja häufig irgendwo ein Baum mit drauf. Zum Glück gibt es bei uns ja noch recht viele. Und wir [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://bimano.de/tag-des-baumes/">Tag des Baumes</a> erschien zuerst auf <a href="https://bimano.de">Fotografie und mehr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stilles Ufer</title>
		<link>https://bimano.de/stilles-ufer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dagmar E. Tille]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2020 14:05:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaft & Stadtlandschaft]]></category>
		<category><![CDATA[maritim]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Schilf]]></category>
		<category><![CDATA[Schlei]]></category>
		<category><![CDATA[Ufer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/bimano/?p=541</guid>

					<description><![CDATA[<p>Stilles Ufer: der neueste Beitrag meiner kleinen Fotoserie zum Thema Wasser: Dieses abgeschiedene Plätzchen an der Schlei ist vergleichsweise ruhig. Zumindest waren wir dort ganz allein. Anders als an anderen Orten der deutschen Küste, wo Ordner ihren Dienst tun müssen, um die Menschenmassen hygienevorschriftsmäßig zu kanalisieren. Dafür war ein stetiges Brausen des an- und ablaufenden [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://bimano.de/stilles-ufer/">Stilles Ufer</a> erschien zuerst auf <a href="https://bimano.de">Fotografie und mehr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Am Ufer</title>
		<link>https://bimano.de/am-ufer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dagmar E. Tille]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2020 16:02:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaft & Stadtlandschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/bimano/?p=516</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wir haben eine ganze Weil am Ufer der Alten Leine gesessen. Die Tonspur zu den Aufnahmen bestünde aus ununterbrochenem Quaken von mindestens einem Frosch und Insektengesurre. Und obwohl mit Sicherheit viel größer als die Fliegen und die Libellen, waren die Frösche nicht zu sehen. Neben totaler Entspannung, waren ein paar Bilder für die Fotoserie Wasser [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://bimano.de/am-ufer/">Am Ufer</a> erschien zuerst auf <a href="https://bimano.de">Fotografie und mehr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wasser &#8211; Blick über die Elbe</title>
		<link>https://bimano.de/wasser-blick-ueber-die-elbe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dagmar E. Tille]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2020 09:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaft & Stadtlandschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Elbtalaue]]></category>
		<category><![CDATA[Flusslandschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/bimano/?p=502</guid>

					<description><![CDATA[<p>In Radegast blickt man hier über die Elbe von Niedersachsen nach Mecklenburg-Vorpommern. Auf dem anderen Ufer lag vor 30 Jahren die DDR, also der sogenannte Ostblock. Hier war die Elbe der Grenzfluss der die Regionen voneinander trennte. Heute liegen die einstigen Grenzdörfer zwischen Bleckede und Lauenburg im Biosphären-Reservat der Niedersächsischen Elbtal-Aue. Der Fluss hat einen [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://bimano.de/wasser-blick-ueber-die-elbe/">Wasser &#8211; Blick über die Elbe</a> erschien zuerst auf <a href="https://bimano.de">Fotografie und mehr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wassertropfen</title>
		<link>https://bimano.de/wassertropfen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dagmar E. Tille]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2020 22:39:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Stillleben]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Ahornblatt]]></category>
		<category><![CDATA[Dipol]]></category>
		<category><![CDATA[H2O]]></category>
		<category><![CDATA[Tropfen]]></category>
		<category><![CDATA[Wassertropfen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/bimano/?p=491</guid>

					<description><![CDATA[<p>Diese wunderschönen Wassertropfen auf der Rückseite eines Ahornblattes glitzerten in der herbstlichen Morgensonne. Ich habe das Blatt sehr vorsichtig samt Wassertropfen zum Fotografieren mitgenommen. Sie haben ihre Kugelform dabei für mich erstaunlich gut bewahrt. Woran liegt das? Wasser ist die auf der Erde häufigste chemische Verbindung. Es besteht aus Molekülen, in denen zwei Wasserstoff-Atome mit [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://bimano.de/wassertropfen/">Wassertropfen</a> erschien zuerst auf <a href="https://bimano.de">Fotografie und mehr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Phänologische Jahreszeit: Mit der Apfelblüte beginnt der Vollfrühling</title>
		<link>https://bimano.de/mit-der-apfelbluete-beginnt-der-vollfruehling/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dagmar E. Tille]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2020 15:27:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[ländlich]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaft & Stadtlandschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/bimano/?p=465</guid>

					<description><![CDATA[<p>Phänologie beschäftigt sich mit den jedes Jahr wiederkehrenden Erscheinungen in der Natur. Eine dieser auffälligen Erscheinungen ist die Apfelblüte. Und die ist nicht nur besonders schön, wie auf dem Foto zu sehen ist. Sie ist auch typisch für eine jahreszeitliche Entwicklung. Mit der Apfelblüte beginnt der Vollfrühling &#8211; als phänologische Jahreszeit. Denn Apfelbäume sind sogenannte [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://bimano.de/mit-der-apfelbluete-beginnt-der-vollfruehling/">Phänologische Jahreszeit: Mit der Apfelblüte beginnt der Vollfrühling</a> erschien zuerst auf <a href="https://bimano.de">Fotografie und mehr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Heimliche Helden der Biomasse: Pilze, Flechten, Moose</title>
		<link>https://bimano.de/pilze-und-flechten-biomasse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dagmar E. Tille]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2020 16:58:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Stillleben]]></category>
		<category><![CDATA[Biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[Flechte]]></category>
		<category><![CDATA[Moose]]></category>
		<category><![CDATA[Pilze]]></category>
		<category><![CDATA[Symbiose]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserhaushalt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/bimano/?p=426</guid>

					<description><![CDATA[<p>Etwa 80% der gesamten irdischen Biomasse sind Pflanzen. In enger Nachbarschaft und oft mit ihnen vergemeinschaftet gedeihen Pilze und Flechten. Die machen zwar rechnerisch gerade einmal 2 % aus, sind aber allgegenwärtig und unser Interesse mehr als wert. Es ist windig und nass. Auf dem Waldweg leuchten schweflig-gelbe Punkte. Der starke Wind hat seltsame Gebilde [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://bimano.de/pilze-und-flechten-biomasse/">Heimliche Helden der Biomasse: Pilze, Flechten, Moose</a> erschien zuerst auf <a href="https://bimano.de">Fotografie und mehr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Holunderblüten</title>
		<link>https://bimano.de/holunderblueten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dagmar E. Tille]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 May 2019 17:11:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Food]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[ländlich]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Stillleben]]></category>
		<category><![CDATA[Hollerbusch]]></category>
		<category><![CDATA[Holunderblüten]]></category>
		<category><![CDATA[Holundersaft]]></category>
		<category><![CDATA[Holundersekt]]></category>
		<category><![CDATA[Holundersirup]]></category>
		<category><![CDATA[schwarzer Holunder]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/bimano/?p=381</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Strauch ist jedem Kind aus einem der bekanntesten deutschen Abzählreime als Hollerbusch bekannt. Viele schätzen den schwarzen Holunder und pflücken seine dunkelblauen reifen Beeren. Daraus kann man im Sommer vorsorglich für die Erkältungszeit vitaminreichen Holunderbeersaft zubereiten. Aber auch schon viel früher im Jahr, zur Blütezeit des Holunders Ende Mai, Anfang Juni, lohnt sich ein [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://bimano.de/holunderblueten/">Holunderblüten</a> erschien zuerst auf <a href="https://bimano.de">Fotografie und mehr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bärlauch im Waldmeister-Buchenwald</title>
		<link>https://bimano.de/baerlauch-im-waldmeister-buchenwald/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dagmar E. Tille]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 May 2019 15:16:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Food]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[ländlich]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaft & Stadtlandschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Bärlauch]]></category>
		<category><![CDATA[Waldmeister]]></category>
		<category><![CDATA[Waldmeister-Buchenwald]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/bimano/?p=373</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der würzige Geruch begrüßt den Wanderer bereits,  wenn er sich im Frühjahr um den 1. Mai herum dem Wald nähert. Einen Teppich weißer Blüten sieht man ebenfalls aus der Ferne leuchten. Denn Bärlauch bedeckt weite Teile des Waldbodens. Dazwischen stehen nicht ganz so auffällig Waldmeister, Bingelkraut und gelbe Windröschen. Die Rede ist vom Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum). [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://bimano.de/baerlauch-im-waldmeister-buchenwald/">Bärlauch im Waldmeister-Buchenwald</a> erschien zuerst auf <a href="https://bimano.de">Fotografie und mehr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
